Kergejõustik
Jooksud
100 m jooks, tüdrukud (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Liisa-Maria Lusti | Tallinna Inglise Kolledž | 12,63 |
2. | Marian Müürsepp | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 12,80 |
3. | Anna Theresa Gustavson | Rahumäe Põhikool | 13,09 |
4. | Mirtel Klaar | Tallinna Reaalkool | 13,21 |
5. | Sophia Rene Siska | Gustav Adolfi Gümnaasium | 13,23 |
6. | Mia Mireia Uusorg | Tallinna Saksa Gümnaasium | 13,35 |
100 m jooks, poisid (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Oliver Kruuspan | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 11,58 |
2. | Sven-Marti Pajuri | Tallinna Reaalkool | 12,16 |
3. | Uku Nurk | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 12,17 |
4. | Daniil Tarassenkov | Haabersti Vene Gümnaasium | 12,31 |
5. | Kaspar Helm | Tallinna Reaalkool | 12,34 |
6. | Ramon Vilde | Tallinna 21. Kool | 12,34 |
300 m jooks, tüdrukud (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Mirtel Klaar | Tallinna Reaalkool | 42,30 |
2. | Juliana Demeštšenko | Kesklinna Vene Gümnaasium | 42,83 |
3. | Anna Theresa Gustavson | Tallinna Rahumäe Põhikool | 43,07 |
4. | Mia Mireia Uusorg | Tallinna Saksa Gümnaasium | 43,66 |
5. | Caterina Cicetti | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 44,06 |
6. | Grete Berendsen | Tallinna Saksa Gümnaasium | 45,36 |
300 m jooks, poisid (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Kaspar Hendriksen | Rocca Al Mare Kool | 37,65 |
2. | Mathias Hain | Tallinna Saksa Gümnaasium | 38,56 |
3. | Martin Moistus | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 38,65 |
4. | Ramon Vilde | Tallinna 21. Kool | 38,80 |
5. | Ronaldo Kaljo | Tallinna Õismäe Gümn | 39,74 |
6. | Gregor Krämann | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 40,01 |
800 m jooks, tüdrukud (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Laura Mõik | Tallinna 21. Kool | 2.28,58 |
2. | Anete Randma | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 2.30,39 |
3. | Margaret Kalm | Gustav Adolfi Gümnaasium | 2.34,20 |
4. | Eliise Luks | Tallinna Arte Gümnaasium | 2.35,67 |
5. | Emma Priisaar | Tallinna Reaalkool | 2.37,33 |
6. | Emma Roberta Rajando | Tallinna Saksa Gümnaasium | 2.37,46 |
800 m jooks, poisid (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Artjom Raiski | Mustamäe Reaalgümnaasium | 2.10,12 |
2. | Bruno Filipozzi | Gustav Adolfi Gümnaasium | 2.12,31 |
3. | Sander Piik | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 2.13,89 |
4. | Mihkel Paumverk | Tallinna Reaalkool | 2.15,96 |
5. | Eke Madis Habakuk | Vanalinna Hariduskolleegium | 2.17,73 |
6. | Rauno Järviste | Tallinna Saksa Gümnaasium | 2.21,92 |
1500 m jooks, poisid (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Mihkel Paumverk | Tallinna Reaalkool | 4.43,15 |
2. | Henrik Otsman | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 4.44,18 |
3. | Raimond Parts | Tallinna Reaalkool | 4.44,56 |
4. | Niklas Laur | Rocca Al Mare Kool | 4.49,23 |
5. | Jaroslav Neverov | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 4.56,04 |
6. | Andrei Smirnov | Haabersti Vene Gümnaasium | 5.01,48 |
100 m jooks, neiud (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Triine-Marie Land | Tallinna 21. Kool | 12,48 |
2. | Katre Sofia Palm | Gustav Adolfi Gümnaasium | 12,89 |
3. | Brigitta Tamsar | Gustav Adolfi Gümnaasium | 13,10 |
4. | Hanne Tõnts | Tallinna Reaalkool | 13,23 |
5. | Greta Liisa Vahtra | Tallinna Arte Gümnaasium | 13,20 |
6. | Liina Rohtla | Tallinna Reaalkool | 13,20 |
200 m jooks, neiud (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Triine-Marie Land | Tallinna 21. Kool | 25,87 |
2. | Brigitta Tamsar | Gustav Adolfi Gümnaasium | 26,76 |
3. | Hanne Tõnts | Tallinna Reaalkool | 26,93 |
4. | Darja Pitšugina | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 26,95 |
5. | Greta Liisa Vahtra | Tallinna Arte Gümnaasium | 27,06 |
6. | Inessa Halliste | Pelgulinna Gümnaasium | 27,24 |
400 m jooks, neiud (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Liis Grete Atonen | Tallinna Ühisgümn | 58,87 |
2. | Darja Pitšugina | Tln. Tõnismäe Reaalkool | 1.00,52 |
3. | Liisbet Saar | Tallinna Reaalkool | 1.01,31 |
4. | Stella Sohvi Altmets | Pelgulinna Gümnaasium | 1.01,68 |
5. | Kamilla-Amanda Kulakova | Läänemere Gümn | 1.02,95 |
6. | Marie-Elisabeth Martinson | Rocca Al Mare Kool | 1.04,39 |
800 m jooks, neiud (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Stella Sohvi Altmets | Pelgulinna Gümnaasium | |
2. | Johanna Maria Jõgisu | Gustav Adolfi Gümnasium | |
3. | Laura Reimets | Pelgulinna Gümnaasium | |
4. | Marie-Elisabeth Martinson | Rocca Al Mare Kool | |
5. | Eneli Veltmann | Tallinna Saksa Gümnaasium | |
6. | Merilin Jürisaar | Tallinna Ühisgümnaasium | |
100 m jooks, noormehed (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Mark Heidmets | Gustav Adolfi Gümnaasium | 11,43 |
2. | Andreas Laksberg | Tallinna Reaalkool | 11,57 |
3. | Sander Valt | Tallinna Reaalkool | 11,57 |
4. | Patrick Rand | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 11,62 |
5. | Karl Freiberg | Pirita Majandusgümnaasium | 11,66 |
6. | George Aaron Richter | Tallinna Prantsuse Lütseum | 11,73 |
200 m jooks, noormehed (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Sander Valt | Tallinna Reaalkool | 22,91 |
2. | Kristjan Murro | Gustav Adolfi Gümnaasium | 23,02 |
3. | Kenro Tohter | Tallinna Ühisgümnaasium | 23,07 |
4. | Mark Heidmets | Gustav Adolfi Gümnaasium | 23,08 |
5. | Hugo Kallaste | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 23,34 |
6. | Andreas Laksberg | Tallinna Reaalkool | 23,37 |
400 m jooks, noormehed (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Karl-Oskar Pajus | Gustav Adolfi Gümnaasium | 52,02 |
2. | Rasmus Käsper | Tallinna 21. Kool | 52,74 |
3. | Otto Kase | Tallinna 21. Kool | 52,89 |
4. | Daniil Ennus | Sakala Eragümnaasium | 53,40 |
5. | Karl Freiberg | Pirita Majandusgümnaasium | 53,52 |
6. | Otto-Robert Lipp | Tallinna Saksa Gümnaasium | 53,94 |
800 m jooks, noormehed (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Rasmus Käsper | Tallinna 21. Kool | 2.04,25 |
2. | Teet Simson | Gustav Adolfi Gümnaasium | 2.04,54 |
3. | Karl Perens | Vanalinna Hariduskolleegium | 2.04,83 |
4. | Karl-Uljas Mölder | Tallinna 21. Kool | 2.08,28 |
5. | Janter Suun | Pirita Majandusgümnaasium | 2.08,63 |
6. | Raido Miljan | Tallinna Tehnikagümnaasium | 2.11,74 |
3000 m jooks, noormehed (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Robert Telpt | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 9.01,33 |
2. | Mihkel Trees | Tallinna Saksa Gümnaasium | 10.12,38 |
3. | Kaarel Vesilind | Tallinna Reaalkool | 10.18,30 |
4. | Kaspar Päärson | Tallinna Reaalkool | 10.25,17 |
5. | Erik Hermaküla | Vanalinna Hariduskolleegium | 10.39,37 |
6. | Uku Leipalu | Pirita Majandusgümnaasium | 10.39,42 |
100 m tõkkejooks, tüdrukud (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Maiken Lipp | Mustamäe Gümnaasium | 15,44 |
2. | Margared Pius | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 15,85 |
3. | Mari-Anna Meimer | Rocca Al Mare Kool | 17,25 |
4. | Anna Maria Raspel | Tallinna Tehnikagümnaasium | 19,70 |
5. | Emma Viktoria Millend | Tallinna 21. Kool | 19,85 |
6. | Liis Marii Kivi | Tallinna Tehnikagümnaasium | 20,82 |
110 m tõkkejooks, poisid (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Oliver Kruuspan | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 15,69 |
2. | Sander Piik | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 17,20 |
3. | Rinat Raisp | Tallinna Heleni Kool | 17,58 |
100 m tõkkejooks, neiud (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Kristiina Krause | Tallinna Inglise Kolledž | 16,29 |
2. | Iris Tamsalu | Tallinna Reaalkool | 17,94 |
110 m tõkkejooks, noormehed (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Aeg |
1. | Martin Täht | Mustamäe Humanitaargümnaasium | 14,30 |
2. | Kenro Tohter | Tallinna Ühisgümnaasium | 14,45 |
3. | Rasmus Kuningas | Tallinna Prantsuse Lütseum | 16,00 |
4 x 100 m teatejooks, tüdrukud (PK) | |||
Koht | Kool | Võistlejad | Aeg |
1. | Gustav Adolfi Gümnaasium | Sophia Rene Siska, Lana Pihela, Johanna Elisabeth Ader, Hella Tõnts | 52,14 |
2. | Kadrioru Saksa Gümnaasium | Mathilda Kerde, Kristel Teeväli, Margared Pius, Marian Müürsepp | 53,03 |
3. | Tallinna 21. Kool | Emma Viktoria Millend, Annabel Mikk, Elisabeth Pihela, Annelise Pastarus | 55 |
4. | Tallinna Arte Gümnaasium | 55,92 | |
5. | Merivälja Kool | 57,56 | |
6. | Tallinna Nõmme Põhikool | 57,72 | |
4 x 100 m teatejooks, poisid (PK) | |||
Koht | Kool | Võistlejad | Aeg |
1. | Rocca Al Mare Kool | Rocco Ulla, Kristjan Erik Uriko, Carl Cristian Kalmann, Kaspar Hendriksen | 47,72 |
2. | Vanalinna Hariduskolleegium | Tuudur Jürgen Utt, Jan Erko Keldrima, Daaniel Tiitus, Frederik Mustonen | 47,79 |
3. | Pirita Majandusgümnaasium | Martin Lehiste, Daniel Georg Landberg, Kert Kruusma, Mattis Kalbus | 48,64 |
4. | Tallinna Nõmme Põhikool | 51,03 | |
5. | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 51,15 | |
6. | Merivälja Kool | 52,92 | |
4 x 100 m teatejooks, neiud (G) | |||
Koht | Kool | Võistlejad | Aeg |
1. | Gustav Adolfi Gümnaasium | Brigitta Tamsar, Annabel Alliksaar, Romi Neerot, Katre Sofia Palm | 52,31 |
2. | Tallinna 21. Kool | Paula Mõik, Ann-Mari Kivimägi, Liina Truusa, Triine-Marie Land | 53,61 |
3. | Tallinna Õismäe Gümnaasium | Klaudia Sirel, Anette Alapert, Kerttu Jänes, Lisbeth Verk | 56,36 |
4. | Tallinna Saksa Gümnaasium | 56,42 | |
5. | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 58,65 | |
4 x 100 m teatejooks, noormehed (G) | |||
Koht | Kool | Võistlejad | Aeg |
1. | Gustav Adolfi Gümnaasium | Mark Heidmets, Kristjan Murro, Karl-Oskar Pajus, Norman Muinasmaa | 44,42 |
2. | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | Igor Andrejev, Deniel Kedrov, Markus Kadel, Artjom Ostrovski | 44,97 |
3. | Tallinna Reaalkool | Markus Vaher, Sander Valt, Christopher Kaare, Andreas Laksberg | 45,25 |
4. | Pirita Majandusgümnaasium | 45,53 | |
5. | Tallinna 21. Kool | 45,62 | |
6. | Tallinna Prantsuse Lütseum | 46,66 | |
|
Kaugushüpe
Kaugushüpe, tüdrukud (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Caterina Cicetti | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 5,27 |
2. | Annaliise Tamm | Pirita Majandusgümnaasium | 5,19 |
3. | Maiken Lipp | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 5,16 |
4. | Karoliina Kalmo | Tallinna Nõmme Põhikool | 5,04 |
5. | Mirelle Nataly Klais | Rocca Al Mare Kool | 4,97 |
6. | Eva Litvinova | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 4,86 |
Kaugushüpe, poisid (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Jaroslav Sivuha | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 6,13 |
2. | Kaspar Hendriksen | Rocca Al Mare Kool | 6,11 |
3. | Rocco Ulla | Rocca Al Mare Kool | 5,96 |
4. | Kert Kruusmaa | Pirita Majandusgümnaasium | 5,92 |
5. | Mathias Hain | Tallinna Saksa Gümnaasium | 5,87 |
6. | Sven-Marti Pajuri | Tallinna Reaalkool | 5,63 |
Kaugushüpe, neiud (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Katre Sofia Palm | Gustav Adolfi Gümnaasium | 5,68 |
2. | Liis Grete Atonen | Tallinna Ühisgümnaasium | 5,28 |
3. | Jelizaveta Mišina | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 5,24 |
4. | Inessa Halliste | Pelgulinna Gümnaasium | 5,12 |
5. | Helen Puškin | Tallinna Inglise Kolledž | 4,98 |
6. | Grete Reiman | Tallinna Arte Gümnaasium | 4,81 |
Kaugushüpe, noormehed (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Johannes Remmelkoor | Vanalinna Hariduskolleegium | 6,31 |
2. | Rasmus Kuningas | Tallinna Prantsuse Lütseum | 6,29 |
3. | Hans Christian Koot | Tallinna 21. Kool | 6,02 |
4. | Kristjan Nork | Tallinna Reaalkool | 5,99 |
5. | Rayan Napast | Rocca Al Mare Kool | 5,95 |
6. | Henno Sotter | Gustav Adolfi Gümnaasium | 5,81 |
Kolmikhüpe, poisid (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Jaroslav Sivuha | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 12,24 |
2. | Pert-Emil Raun | Tallinna Saksa Gümnaasium | 12,09 |
3. | Aleksandr Karamõsev | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | 11,84 |
4. | Juhan Puusepp | Tallinna Inglise Kolledž | 11,61 |
5. | Oliver Mets | Merivälja Kool | 11,18 |
6. | Märt Aunroos | Tallinna Saksa Gümnaasium | 11,05 |
Kolmikhüpe, neiud (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Jelisaveta Mišina | Audentese Spordikool | 10,76 |
Kolmikhüpe, noormehed (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Igor Andrejev | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 13,37 |
2. | Rayan Napast | Rocca Al Mare Kool | 12,77 |
3. | Stefan Rud | Lasnamäe Gümnaasium | 12,25 |
4. | Sebastian Juhan Liiva | Gustav Adolfi Gümnaasium | 11,33 |
5. | Mihkel Altosaar | Tallinna Saksa Gümnaasium | 11,32 |
6. | Raul Arestegui | Läänemere Gümnaasium | 11,26 |
Kõrgushüpe
Kõrgushüpe, PK tüdrukud | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Elisabeth Pihela | Tallinna 21. Kool | 1,65 |
2. | Anna Neivelt | Rocca Al Mare Kool | 1,55 |
3. | Juliana Demeštšenko | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 1,55 |
4. | Lilian Hanni | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 1,50 |
5. | Anastasija Bolšakova | Lasnamäe Gümnaasium | 1,45 |
6. | Valeria Smirnova | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | 1,45 |
Kõrgushüpe, poisid (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | David Jaanson | Tallinna 21. Kool | 1,80 |
2. | Pert-Emil Raun | Tallinna Saksa Gümnaasium | 1,75 |
3. | Jegor Poljakov | Haabersti Vene Gümnaasium | 1,65 |
4. | Otto Markus Jõerand | Vanalinna Hariduskolleegium | 1,65 |
5. | Henrik Otsman | Kadrioru Saksa G | 1,65 |
6. | Aleksandr Karamõsev | Õismäe Vene Lütseum | 1,55 |
Kõrgushüpe, neiud (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Lilian Turban | Tallinna 21. Kool | 1,75 |
2. | Laura-Marii Tammiste | Lilleküla Gümnaasium | 1,60 |
3. | Sofia Marlene Haug | Tallinna Reaalkool | 1,60 |
4. | Anna Igaševa | Lasnamäe Gümnaasium | 1,55 |
5. | Romi Neerot | Gustav Adolfi Gümnaasium | 1,55 |
6. | Kerttu Jänes | Tallinna Õismäe Gümnaasium | 1,50 |
Kõrgushüpe, noormehed (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Deniel Kedrov | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 1,90 |
2. | Hans Christian Koot | Tallinna 21. Kool | 1,75 |
3. | Ahti Roio | Tallinna Saksa Gümnaasium | 1,70 |
4. | Remy-Bert Ville | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 1,65 |
Teivashüpe, poisid (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Kõrgus |
1. | David Jaanson | Tallinna 21. Kool | 3,50 |
2. | Valter Eric Viisel | Tallinna Tehnikagümnaasium | 3,40 |
Teivashüpe, neiud (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Kõrgus |
1. | Marleen Mülla | Kjk Vike | 3,70 |
Teivashüpe, noormehed (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Kõrgus |
1. | Deniel Kedrov | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 4,40 |
2. | Ahti Roio | Tallinna Saksa Gümnaasium | 3,50 |
3. | Martin Kivimaa | Spordiklubi Leksi | 3,30 |
Kettaheide
Kettaheide (1 kg), tüdrukud (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Anna Maria Millend | Tallinna 21. Kool | 33,03 |
2. | Uljana Kotegova | Tallinna Mahtra Põhikool | 32,61 |
3. | Noora Liisa Ader | Gustav Adolfi Gümnaasium | 29,29 |
4. | Doris Nurk | Tallinna Reaalkool | 28,63 |
5. | Iiris Jõgi | Tallinna Ühisgümnaasium | 25,73 |
6. | Hanka Maiste | Tallinna 21. Kool | 24,29 |
Kettaheide (1,5 kg), poisid (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Manfred Männamaa | Tallinna Saksa Gümnaasium | 41,30 |
2. | Rhet Daniel Punt | Kalamaja Põhikool | 38,22 |
3. | Alar Reiljan | Tallinna Nõmme Põhikool | 37,42 |
4. | Lauri Lennart Koch | Tallinna Saksa Gümnaasium | 34,44 |
5. | Alexander Smirnov | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 31,88 |
6. | Mark Nurmsalu | Tallinna Saksa Gümnaasium | 28,93 |
Kettaheide (1 kg), neiud (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Paula Mõik | Tallinna 21. Kool | 31,25 |
2. | Jelizaveta Mišina | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 28,88 |
3. | Kadri Muuga | Tallinna Reaalkool | 24,37 |
4. | Marianne Mee | Tallinna Saksa Gümnaasium | 22,59 |
5. | Laima Raav | Lasnamäe Gümnaasium | 21,23 |
6. | Katre Koit | Tallinna Ühisgümnaasium | 18,81 |
Kettaheide (1,75 kg), noormehed (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Gevin Genro Paas | Tallinna Saksa Gümnaasium | 48,74 |
2. | Oskar Heinsaar | Tallinna Reaalkool | 41,17 |
3. | Kunnar Erich Viisel | Tallinna Tehnikagümnaasium | 39,48 |
4. | Karl Kreis | Tallinna Saksa Gümnaasium | 33,86 |
5. | Hans Kristjan Laur | Tallinna Saksa Gümnaasium | 33,86 |
Kuulitõuge
Kuulitõuge (3 kg), tüdrukud (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Uljana Kotegova | Tallinna Mahtra Põhikool | 11,82 |
2. | Johanna Elisabeth Ader | Gustav Adolfi Gümnaasium | 11,63 |
3. | Doris Nurk | Tallinna Reaalkool | 11,12 |
4. | Johanna Erikson | Tallinna Inglise Kolledž | 10,56 |
5. | Mona Linda Sikkal | Rocca Al Mare Kool | 10,42 |
6. | Liis Kristiin Kutsar | Tallinna Rahumäe Põhikool | 10,24 |
Kuulitõuge (5 kg), poisid (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Manfred Männamaa | Tallinna Saksa Gümnaasium | 13,40 |
2. | Stepan Parubok | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 12,21 |
3. | Marx Aru | Jakob Westholmi Gümnaasium | 12,05 |
4. | Robert Grintšuk | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 12,05 |
5. | Andreas Ekk | Tallinna Tehnikagümnaasium | 10,79 |
6. | Karl Otto Lillemets | Tallinna Ühisgümn. | 10,64 |
Kuulitõuge (4 kg), neiud (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Lilian Turban | Tallinna 21. Kool | 11,98 |
2. | Ksenia Oleinik | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 10,38 |
3. | Alexandra Heleri Lipp | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 10,26 |
4. | Marleen Jauk | Vanalinna Hariduskolleegium | 9,97 |
5. | Annabel Alliksaar | Gustav Adolfi Gümnaasium | 9,84 |
6. | Paula Mõik | Tallinna 21. Kool | 9,35 |
Kuulitõuge (6 kg), noormehed (G) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Gevin Genro Paas | Tallinna Saksa Gümnaasium | 14,10 |
2. | Kristjan Maripuu | Tallinna 32. Keskkool | 13,48 |
3. | Chris Matsiselts | Gustav Adolfi Gümnaasium | 12,89 |
4. | Oskar Heinsaar | Tallinna Reaalkool | 12,60 |
5. | Remy-Bert Ville | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 12,35 |
6. | Karl-Oskar Pajus | Gustav Adolfi Gümnaasium | 11,97 |
Odavise
Odavise (700 g), poisid (PK) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Valter Eric Viisel | Tallinna Tehnikagümnaasium | 52,94 |
2. | Ralph Kirsipuu | Tallinna Kristiine G | 43,77 |
3. | Timo Vooglaid | Tallinna Saksa Gümnaasium | 42,80 |
4. | Alar Reiljan | Nõmme Pk | 39,31 |
5. | Tõnis Lees | Rocca Al Mare Kool | 35,90 |
6. | Aarne Lääne | Laagna Gümnaasium | 32,23 |
Odavise (600 g), neiud (gümnaasium) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Alexandra Heleri Lipp | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 37,08 |
2. | Laura Häling | Tallinna Saksa Gümnaasium | 32,87 |
3. | Maria Pernits | Tallinna Reaalkool | 29,87 |
4. | Marleen Jauk | Vanalinna Hariduskolleegium | 29,02 |
5. | Laura Maria Haukanõmm | Tallinna 21. Kool | 27,60 |
6. | Reti Pedajas | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 25,40 |
Odavise (600 g), noormehed (gümnaasium) | |||
Koht | Nimi | Kool | Tulemus (m) |
1. | Kunnar Erich Viisel | Tallinna Tehnikagümnaasium | 60,88 |
2. | Kristjan Maripuu | Tallinna 32. Keskkool | 52,26 |
3. | Hardy Keller | Gustav Adolfi Gümnaasium | 47,20 |
4. | Jan Jürgen Luzgin | Tallinna 21. Kool | 44,05 |
5. | Rico-Andreas Tiitso | Tallinna Arte Gümnaasium | 34,03 |
6. | Aleksandr Jermošin | Mustamäe Humanitaargümnaasium | 32,11 |
Koolide edetabel kergejõustikus
Põhikoolide arvestus |
Gümnaasiumide arvestus |
1. koht: Tallinna Saksa Gümnaasium 2. koht: Tallinna 21. Kool 3. koht: Tallinna Reaalkool 4. koht: Rocca Al Mare kool 5. koht: Gustav Adolfi Gümnaasium 6. koht: Tallinna Ühisgümnaasium |
1. koht: Gustav Adolfi Gümnaasium 2. koht: Tallinna 21. Kool 3. koht: Tallinna Reaalkool 4. koht: Tallinna Saksa Gümnaasium 5. koht: Tallinna Ühisgümnaasium 6. koht: Vanalinna Hariduskolleegium |
Andres Vakra, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist